La edición 36 del Kross de Ero-Etxe tendrá lugar el 19 de enero de 2025
La comisión que organiza el Kross se ha puesto ya en marcha para organizar uno de los más importantes acontecimientos deportivos que tienen lugar en la zona de Tolosaldea.
Estos son los años de nacimiento de cada una de las categorías que compiten en el Kross.
| Hora salida | Categoría | Año Nacimiento | Distancia |
| 11:30 | Infantil chicos | 2011/2012 | 1.950m |
| 11:45 | Infaltil chicas | 2011/2012 | 1.950m |
| 12:00 | Alevin chicos | 2013/2014 | 1.400m |
| 12:15A | Alevin chicas | 2013/2014 | 1.400m |
| 12:25 | Benjamin chicos | 2015/2016 | 1.100m |
| 12:35 | Benjamin chicas | 2015/2016 | 1.100m |
A la vuelta de las vacaciones de Navidad se abrirán en los colegios de Tolosaldea las listas para apuntarse.
El mismo día del Kross será posible inscribirse hasta 15 minutos antes de cada carrera.